Мусоровоз БЦМ-250 - коммунальная техника.
Технические характеристики
Материал сосуда | высокопрочна сталь DOMEX или аналог |
Номинальная вместимость, л | 22 000 |
Коэффициент сжатия | 12 |
Задний борт | откидной |
Объем бункера, м.куб | 1,7 |
Материал стенок | высокопрочная сталь DOMEX или аналог |
Материал пола | высокопрочная сталь HARDOX или аналог |
Электрооборудование: | 24V |
- пульт управления в кабине, шт | 1 |
- пульты управления на заднем откидном борту, шт | 2 |
- проблесковые маячки | |
- камера заднего вида |